Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun |
|---|---|
| Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Babel Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2025 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| LAKIP DISHUB 2024 | 2024 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| SK Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Babel Tahun 2022 | 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Pergub Babel Nomor 550/0617/DISHUB tentang Pengendalian Transportasi Bagi Pelaku Perjalanan Domestik Di Wilayah Babel Tahun 2021dedalian | 2021 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020 Potensi dan Pesona Bumi Serumpun Sebalai | 2020 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2020 Dinas Perhubungan Babel | 2020 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Akhir Tatrawil 2018 | 2018 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| SOP Pengumpulan Data Kinerja PD | 2017 |
| RENCANA STRATEGIS PD DISHUB 2017-2022 | 2017 |
| RENJA PD DISHUB 2018 | 2017 |
| KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (PERKA LKPP 12 TAHUN 2011 | 2017 |
| PERJANJIAN KINERJA | 2016 |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2015 |
| RENCANA STRATEGIS | 2015 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Angkutan Sewa | 2016 |
| Data Angkutan Khusus Pemadu Moda | 2016 |
| Data Angkutan Taksi | 2015 |
| Data Angkutan Antar Jemput | 2015 |
| Data Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | 2015 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 | 2016 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 2015 |
| Rambu-Rambu Lalu LIntas | 2015 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Tower di Kab. Bangka Selatan Tahun 2015 | 2015 |
